звонок бесплатный

Водоподъёмные системы — универсальное решение для различных нужд: от бытового водоснабжения до применения в малых промышленных, гражданских и сельскохозяйственных комплексах.
| Модель | Бренд | Конструкционный тип | Напряжение питания, В | Номинальная мощность, Вт | Мощность станции, кВт | Максимальный расход Qmax, м³/ч | Максимальный расход системы, м³/ч | Максимальный напор, м.вод.ст. | Перекачиваемая среда | Рабочая среда | Присоединение (всас.), мм | Присоединение (напор.), мм | Номинальный диаметр всасывающего патрубка (DN), мм | Номинальный диаметр напорного патрубка (DN), мм | Тип присоединения | Объем мембранного бака, л | Максимальное давление в системе, бар | Максимальное рабочее давление, бар | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | Количество насосов | Степень защиты | Вид двигателя | Преобразователь частоты | Реле давления | Серия | Масса нетто, кг | Материал рабочего колеса | Материал корпуса |
| EURO (2.0 кВт) | Вертикальный | 210..240 | 2000 | 2.0 | 10 | 58 | Вода | 50 | 40 | Фланцевое | 6.5 | 40 | 0 | 2 | IP 54 | 1-фазный | Есть | Есть | EURO | 57 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |||||||
| EURO (2.2 кВт) | Вертикальный | 210..240 | 2200 | 2.2 | 10 | 58 | Вода | 50 | 40 | Фланцевое | 5.3 | 40 | 0 | 2 | IP 54 | 1-фазный | Есть | Есть | EURO | 57 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |||||||
| EURO (2.0 кВт) | Вертикальный | 210..240 | 2000 | 2.0 | 10 | 73 | Вода | 50 | 40 | Фланцевое | 6.5 | 40 | 0 | 2 | IP 54 | 1-фазный | Есть | Есть | EURO | 57 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |||||||
| EURO (2.0 кВт) | Вертикальный | 210..240 | 2000 | 2.0 | 14 | 49 | Вода | 50 | 40 | Фланцевое | 5.5 | 40 | 0 | 2 | IP 54 | 1-фазный | Есть | Есть | EURO | 57 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |||||||
| EURO (3-ф 2.0 кВт) | Вертикальный | 380..420 | 2000 | 2.0 | 57 | 14 | Вода | 50 | 40 | Фланцевое | 5.5 | 40 | 0 | 2 | IP 54 | 3-фазный | Есть | Есть | EURO | 58 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |||||||
| EURO (1.5 кВт) | Вертикальный | 210..240 | 1500 | 1.5 | 10 | 58 | Вода | 50 | 40 | Фланцевое | 8 | 40 | 0 | 2 | IP 54 | 1-фазный | Есть | Есть | EURO | 57 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Компания «Инженерные Решения» (ООО «СоюзКран») предлагает купить насосные станции повышения давления серии 2 EURO в Москве и Московской области производителя DAB по доступной цене. Реализуем продукцию по всей России. Принимаем заказы от предприятий и частных лиц.
2 EURO отличаются исключительной надежностью и простотой, не требуя никакого технического обслуживания. Стандартный комплект поставки включает все необходимое, в том числе резервуары и канал подачи воздуха.