звонок бесплатный

Насосные станции DAB — это надёжное решение для повышения давления в небольших и средних системах гражданского назначения. В их основе лежат центробежные насосы серии К с двумя рабочими колесами, что обеспечивает отличное соотношение мощности и напора при высокой производительности.
| Модель | Конструкционный тип | Напряжение питания, В | Мощность станции, кВт | Максимальный расход системы, м³/ч | Максимальный напор, м.вод.ст. | Номинальный диаметр всасывающего патрубка (DN), мм | Номинальный диаметр напорного патрубка (DN), мм | Тип присоединения | Мин. t° перекачиваемой жидкости, °С | Макс. t° перекачиваемой жидкости, °С | Количество насосов | Рабочая среда | Степень защиты | Вид двигателя | Рабочая t° окружающей среды, °С | Максимальное рабочее давление, бар | Преобразователь частоты | Серия | Масса нетто, кг | Материал рабочего колеса | Материал корпуса | Реле давления |
| 2 K 35/40 M | Вертикальный | 210..240 | 0.75 | 11 | 43 | 50 | 40 | Резьбовое | -10 | 50 | 2 | Вода | IP 44 | 3-фазный | 40 | 10 | Есть | 2 K | 69 | |||
| 2 K 45/50 M | Вертикальный | 210..240 | 1.1 | 13 | 52 | 50 | 40 | Резьбовое | -10 | 50 | 2 | Вода | IP 44 | 3-фазный | 40 | 10 | Есть | 2 K | 85 | |||
| 2 K 35/40 M | Вертикальный | 210..240 | 0.75 | 11 | 43 | 50 | 40 | Резьбовое | -10 | 50 | 2 | Вода | IP 44 | 3-фазный | 40 | 10 | Есть | 2 K | 73 | |||
| 2 K 55/50 M | Вертикальный | 210..240 | 1.85 | 13 | 62 | 50 | 40 | Резьбовое | -10 | 50 | 2 | Вода | IP 44 | 3-фазный | 40 | 10 | Есть | 2 K | 90 | |||
| 2 K 45/50 T | Вертикальный | 380..420 | 1.1 | 13 | 52 | 50 | 40 | Резьбовое | -10 | 50 | 2 | Вода | IP 44 | 3-фазный | 40 | 10 | Есть | 2 K | ||||
| 2 K 45/50 T | Вертикальный | 380..420 | 1.1 | 13 | 52 | 50 | 40 | Резьбовое | -10 | 50 | 2 | Вода | IP 44 | 3-фазный | 40 | 10 | Есть | 2 K | 85 | |||
| 2 K 55/50 T | Вертикальный | 380..420 | 1.85 | 13 | 62 | 50 | 40 | Резьбовое | -10 | 50 | 2 | Вода | IP 44 | 3-фазный | 40 | 10 | Есть | 2 K | ||||
| 2 K 55/100 T | Вертикальный | 380..420 | 2.2 | 19 | 62 | 65 | 65 | Резьбовое | -10 | 50 | 2 | Вода | IP 55 | 3-фазный | 40 | 10 | Есть | 2 K | 155 | |||
| 2 K 55/100 T | Вертикальный | 380..420 | 2.2 | 19 | 62 | 65 | 65 | Резьбовое | -10 | 50 | 2 | Вода | IP 55 | 3-фазный | 40 | 10 | Есть | 2 K | 155 | |||
| 2 K 66/100 T | Вертикальный | 380..420 | 3 | 19 | 73 | 65 | 65 | Резьбовое | -10 | 50 | 2 | Вода | IP 55 | 3-фазный | 40 | 10 | Есть | 2 K | 160 | |||
| (Фланцевый 6кВт) | Вертикальный | 380..420 | 6 | 18 | 84 | 65 | 65 | Фланцевое | 0 | 50 | 2 | Вода | IP 54 | 3-фазный | 7.3 | 0.2 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Есть | |||
| 2 K 90/100 T | Вертикальный | 380..420 | 4 | 19 | 83 | 65 | 65 | Резьбовое | -10 | 50 | 2 | Вода | IP 55 | 3-фазный | 40 | 10 | Есть | 2 K | 167 | |||
| 2 K 90/100 T | Вертикальный | 380..420 | 4 | 19 | 83 | 65 | 65 | Резьбовое | -10 | 50 | 2 | Вода | IP 55 | 3-фазный | 40 | 10 | Есть | 2 K | 167 |
Компания «Инженерные Решения» (ООО «СоюзКран») предлагает купить насосные станции повышения давления серии 2 K в Москве и Московской области производителя DAB по доступной цене. Реализуем продукцию по всей России. Принимаем заказы от предприятий и частных лиц.
Станции отличаются компактностью, хорошей мощностью и низким уровнем шума при работе.