звонок бесплатный

Поставка включает готовые к монтажу насосные станции, которые оборудованы двумя или тремя вертикальными насосами KV (3, 6 или 10 ступеней).
| Модель | Бренд | Конструкционный тип | Напряжение питания, В | Номинальная мощность, Вт | Мощность станции, кВт | Максимальный расход Qmax, м³/ч | Максимальный расход системы, м³/ч | Максимальный напор, м.вод.ст. | Перекачиваемая среда | Рабочая среда | Присоединение (всас.), мм | Присоединение (напор.), мм | Номинальный диаметр всасывающего патрубка (DN), мм | Номинальный диаметр напорного патрубка (DN), мм | Тип присоединения | Объем мембранного бака, л | Максимальное давление в системе, бар | Максимальное рабочее давление, бар | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | Количество насосов | Степень защиты | Вид двигателя | Рабочая температура окружающей среды, °С | Серия | Масса нетто, кг | Материал рабочего колеса | Материал корпуса | Материал уплотнения | Реле давления |
| 2JET (3.0 кВт, 3ф) | Вертикальный | 210..240 | 3000 | 3 | 28 | 48 | Вода | 65 | 65 | Резьбовое | 4.8 | 40 | 0 | 2 | IP 44 | 3-фазный | 35 | 2JET | 108 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | EPDM | Есть | |||||||
| KV (2.2 кВт, 3ф) | Вертикальный | 380..420 | 2200 | 2.2 | 18 | 62 | Вода | 50 | 50 | Резьбовое | 6 | 35 | 0 | 1 | IP 54 | 3-фазный | 35 | KV | 121 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | EPDM | Есть | |||||||
| KV (3.0 кВт, 3ф) | Вертикальный | 210..240 | 3000 | 3 | 18 | 82 | Вода | 50 | 50 | Резьбовое | 8 | 35 | 0 | 1 | IP 54 | 3-фазный | 35 | KV | 126 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | EPDM | Есть | |||||||
| KV (3.7 кВт, 3ф) | Вертикальный | 210..240 | 3700 | 3.7 | 18 | 98 | Вода | 50 | 50 | Резьбовое | 9.8 | 35 | 0 | 1 | IP 54 | 3-фазный | 35 | KV | 140 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | EPDM | Есть | |||||||
| KV (4.4 кВт, 3ф) | Вертикальный | 380..420 | 4400 | 4.4 | 18 | 135 | Вода | 50 | 50 | Резьбовое | 13 | 35 | 0 | 2 | IP 54 | 3-фазный | 35 | KV | 140 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | EPDM | Есть | |||||||
| KV (3.0 кВт, 3ф) | Вертикальный | 210..240 | 3000 | 3 | 18 | 82 | Вода | 50 | 50 | Резьбовое | 8 | 35 | 0 | 2 | IP 54 | 3-фазный | 35 | KV | 126 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | EPDM | Есть | |||||||
| DAB 2 KV 10/8 T IE3 | DAB | Вертикальный | 210..240 | 4400 | 4.4 | 28 | 77 | Чистая вода | 65 | 65 | – | 7.2 | 7.2 | 35 | 0 | KV |
Компания «Инженерные Решения» (ООО «СоюзКран») предлагает купить насосные установки водоснабжения серии 2 KV в Москве и Московской области производителя DAB по доступной цене. Реализуем продукцию по всей России. Принимаем заказы от предприятий и частных лиц.
Основные компоненты системы: расширительный бак, стальные резьбовые коллекторы (оцинкованные) и комплект арматуры, включающий обратный клапан (всас.), шаровые краны (всас./напор.) и отсечной кран для радиального манометра.