Wilo-TOP-Z

Wilo-TOP-Z

Цена: от 79 920 ₽
Производитель: Wilo
Доставка по России: бесплатно

Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым соединением. Возможен выбор ступеней частоты вращения.

Обозначение изделия Присоединение к трубопроводу Монтажная длина l0 Максимальное рабочее давление PN Подключение к сети Материал корпуса насоса Масса брутто прибл. m Количество на палету
TOP-Z 20/4 (1~230 V, PN 10, Inox) G 1¼ 150 мм 10 бар 1~230 V, 50 Hz Нержавеющая сталь 3,7 кг 96
TOP-Z 20/4 (3~400 V, PN 10, Inox) G 1¼ 150 мм 10 бар 3~400 V, 50 Hz Нержавеющая сталь 3,8 кг 96
TOP-Z 25/6 (1~230 V, PN 10, Inox) G 1½ 180 мм 10 бар 1~230 V, 50 Hz Нержавеющая сталь 4,1 кг 96
TOP-Z 25/6 (3~400 V, PN 10, Inox) G 1½ 180 мм 10 бар 3~400 V, 50 Hz Нержавеющая сталь 4,1 кг 96
TOP-Z 25/10 (1~230 V, PN 10, RG) G 1½ 180 мм 10 бар 1~230 V, 50 Hz Бронза 7,8 кг 96
TOP-Z 25/10 (1~230 V, PN 16, RG) G 1½ 180 мм 16 бар 1~230 V, 50 Hz Бронза 7,8 кг 96
TOP-Z 25/10 (3~400 V, PN 10, RG) G 1½ 180 мм 10 бар 3~400 V, 50 Hz Бронза 7,8 кг 96
TOP-Z 25/10 (3~400 V, PN 16, RG) G 1½ 180 мм 16 бар 3~400 V, 50 Hz Бронза 7,8 кг 96
TOP-Z 30/7 (1~230 V, PN 10, RG) G 2 180 мм 10 бар 1~230 V, 50 Hz Бронза 6 кг 96
TOP-Z 30/7 (3~400 V, PN 10, RG) G 2 180 мм 10 бар 3~400 V, 50 Hz Бронза 5,9 кг 96
TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) G 2 180 мм 10 бар 1~230 V, 50 Hz Бронза 7,6 кг 96
TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 16, RG) G 2 180 мм 16 бар 1~230 V, 50 Hz Бронза 7,6 кг 96
TOP-Z 30/10 (3~400 V, PN 10, RG) G 2 180 мм 10 бар 3~400 V, 50 Hz Бронза 7,8 кг 96
TOP-Z 30/10 (3~400 V, PN 16, RG) G 2 180 мм 16 бар 3~400 V, 50 Hz Бронза 7,7 кг 96
TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 6/10, GG) DN 40 250 мм 10 бар 1~230 V, 50 Hz Чугун 12,4 кг 45
TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 6/10, RG) DN 40 250 мм 10 бар 1~230 V, 50 Hz Бронза 14,2 кг 45
TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 16, GG) DN 40 250 мм 16 бар 1~230 V, 50 Hz Чугун 12,4 кг 45
TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 16, RG) DN 40 250 мм 16 бар 1~230 V, 50 Hz Бронза 14,2 кг 45
TOP-Z 40/7 (3~400 V, PN 6/10, GG) DN 40 250 мм 10 бар 3~400 V, 50 Hz Чугун 12 кг 45
TOP-Z 40/7 (3~400 V, PN 6/10, RG) DN 40 250 мм 10 бар 3~400 V, 50 Hz Бронза 14,2 кг 45
TOP-Z 40/7 (3~400 V, PN 16, GG) DN 40 250 мм 16 бар 3~400 V, 50 Hz Чугун 12,4 кг 45
TOP-Z 40/7 (3~400 V, PN 16, RG) DN 40 250 мм 16 бар 3~400 V, 50 Hz Бронза 14,2 кг 45
TOP-Z 50/7 (3~400 V, PN 6/10, GG) DN 50 280 мм 10 бар 3~400 V, 50 Hz Чугун 17,9 кг 28
TOP-Z 50/7 (3~400 V, PN 6/10, RG) DN 50 280 мм 10 бар 3~400 V, 50 Hz Бронза 20,7 кг 28
TOP-Z 50/7 (3~400 V, PN 16, GG) DN 50 280 мм 16 бар 3~400 V, 50 Hz Чугун 18 кг 28
TOP-Z 50/7 (3~400 V, PN 16, RG) DN 50 280 мм 16 бар 3~400 V, 50 Hz Бронза 21 кг 28
TOP-Z 65/10 (3~400 V, PN 6/10, GG) DN 65 340 мм 10 бар 3~400 V, 50 Hz Чугун 29,7 кг 12
TOP-Z 65/10 (3~400 V, PN 6/10, RG) DN 65 340 мм 10 бар 3~400 V, 50 Hz Бронза 32,5 кг 12
TOP-Z 65/10 (3~400 V, PN 16, GG) DN 65 340 мм 16 бар 3~400 V, 50 Hz Чугун 29,7 кг 12
TOP-Z 65/10 (3~400 V, PN 16, RG) DN 65 340 мм 16 бар 3~400 V, 50 Hz Бронза 32,5 кг 12
TOP-Z 80/10 (3~400 V, PN 6, GG) DN 80 360 мм 6 бар 3~400 V, 50 Hz Чугун 30 кг 12
TOP-Z 80/10 (3~400 V, PN 6, RG) DN 80 360 мм 6 бар 3~400 V, 50 Hz Бронза 34,5 кг 12
TOP-Z 80/10 (3~400 V, PN 10, GG) DN 80 360 мм 10 бар 3~400 V, 50 Hz Чугун 34 кг 12
TOP-Z 80/10 (3~400 V, PN 10, RG) DN 80 360 мм 10 бар 3~400 V, 50 Hz Бронза 37 кг 12
TOP-Z 80/10 (3~400 V, PN 16, GG) DN 80 360 мм 16 бар 3~400 V, 50 Hz Чугун 34 кг 12
TOP-Z 80/10 (3~400 V, PN 16, RG) DN 80 360 мм 16 бар 3~400 V, 50 Hz Бронза 37 кг 12

Купить насос с мокрым ротором Wilo-TOP-Z в Москве

Компания «Инженерные Решения» (ООО «СоюзКран») предлагает купить циркуляционный насос с мокрым ротором Wilo-TOP-Z производителя Wilo в Москве и Московской области по доступным ценам. Проведем подбор оптимальной модели под требуемые технические параметры заказчика. Доставляем аппараты по России.

Затрудняетесь с выбором?

    Прикрепите паспорт, фото оборудования или документацию.

    Нам доверяют

    Подбор оборудования осуществляют инженеры компании "Инженерные Решения"
    Бесплатная консультация!
    Проконсультируем бесплатно в удобное для вас время.
    XXL 1399.98 + px
    XL 1199.98 + px
    LG 991.98 + px
    MD 767.98 + px
    SM 575.98 + px
    XS - 575.98 px

    Мы используем файлы Cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на этом сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов Cookies и Политикой обработки персональных данных.

    SQL: 292 за 0,827 сек. 24.57 MB