звонок бесплатный

Станции 1-2-3 KVC A.D. — это эффективное решение для систем, требующих постоянного давления. Они включают в себя вертикальные многоступенчатые насосы KVC и блоки частотного управления Active Driver Plus.
| Модель | Бренд/Серия | Конструкционный тип | Напряжение питания, В | Номинальная мощность, кВт | Максимальный расход Qmax, м³/ч | Максимальный напор, м.вод.ст. | Перекачиваемая среда | Присоединение (всас. DN), мм | Присоединение (напор. DN), мм | Объем мембранного бака, л | Максимальное давление в системе, бар | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | Тип присоединения | Рабочая температура окружающей среды, °С | Количество насосов | Вид двигателя | Материал корпуса | Материал рабочего колеса | Материал мембранного бака | Преобразователь частоты | Степень защиты | Масса нетто, кг | Масса брутто, кг |
| 3 KVC 3 кВт (49 м) | 3 KVC | Вертикальный | 380..420 | 3 | 27 | 49 | Вода | 65 | 65 | – | 12 | 40 | – | Резьбовое | – | 3 | 3-фазный | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Пластик | Есть | IP X5 | 160 | 160 |
| KVC AD 5.55 кВт (61 м) | KVC AD | Вертикальный | 380..420 | 5.55 | 36 | 61 | Вода | 65 | 65 | – | 12 | 40 | 0 | Резьбовое | 40 | 3 | 3-фазный | – | – | – | Есть | IP 55 | 156 | – |
| KVC AD 0.9 кВт (36.5 м) | KVC AD | Вертикальный | 380..420 | 0.9 | 27 | 36.5 | Вода | 65 | 65 | – | 12 | 40 | 0 | Резьбовое | 40 | 3 | 3-фазный | – | – | – | Есть | IP 55 | 136 | – |
| 3 KVC 1.1 кВт (70 м) | 3 KVC | Вертикальный | 380..420 | 1.1 | 21.6 | 70 | Вода | 65 | 65 | – | 16 | 40 | – | Резьбовое | – | 3 | 3-фазный | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Пластик | Есть | IP X5 | 150 | – |
| 3 KVC 1.1 кВт (112 м, без ПЧ) | 3 KVC | Вертикальный | 380..420 | 1.1 | 36 | 112 | Вода | 65 | 65 | 8 | 12 | 40 | 0 | Резьбовое | 40 | 3 | 3-фазный | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | – | Нет | IP 55 | 150 | – |
| KVC AD 1.85 кВт (61.9 м) | KVC AD | Вертикальный | 380..420 | 1.85 | 35.5 | 61.9 | Вода | 65 | 65 | – | 12 | 40 | 0 | Резьбовое | 40 | 3 | 3-фазный | – | – | – | Есть | IP 55 | 156 | – |
| 3 KVC 6.6 кВт (78 м) | 3 KVC | Вертикальный | 380..420 | 6.6 | 36 | 78 | Вода | 65 | 65 | – | 16 | 40 | – | Резьбовое | – | 3 | 3-фазный | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Пластик | – | IP X5 | 162 | – |
| 3 KVC 3 кВт (112 м) | 3 KVC | Вертикальный | 380..420 | 3 | 36 | 112 | Вода | 65 | 65 | – | 16 | 40 | – | Резьбовое | – | 3 | 3-фазный | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Пластик | – | IP X5 | 153 | – |
Компания «Инженерные Решения» (ООО «СоюзКран») предлагает купить насосные станции повышения давления серии 3 KVC A.D. в Москве и Московской области производителя DAB по доступной цене. Реализуем продукцию по всей России. Принимаем заказы от предприятий и частных лиц.
Благодаря Active Driver Plus, станция автоматически регулирует свою работу, обеспечивая стабильное давление при любых нагрузках. Назначение станций универсально: от водоснабжения и повышения давления в зданиях до сельскохозяйственного полива и использования в промывочных системах высокого давления.