звонок бесплатный

Микропроцессорный блок терморегулирования ВТР 110И — тепловая автоматика для поддержки заданных параметров температуры рабочей среды на выходе из теплообменника. Микропроцессорная автоматика оптимизирует расход тепловой энергии и входит в систему управления технологическими процессами в виде регулятора параметра температуры.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ | ||||
| ВТР 110И | |||||
| Количество выходов для управления исполнительными устройствами (клапанами с трехпозиционным управлением) | 1 | 2 | |||
| Количество выходов для управления насосами | 2 | 0 | |||
| Тип датчиков температуры |
Погружной (ТП) и наружного воздуха(ТН) ТСП(Pt500), ТСП (Pt1000), α=0,00385 °С-1
| ||||
| Диапазон измеряемых температур | от — 50оС до +150оС
| ||||
| Дискретность задания температуры | 1оС | ||||
| Количество каналов контроля температуры | 5* | ||||
| Количество входов для контактных датчиков | 5* | ||||
| Количество аналоговых ходов 4-20 мА | — | ||||
| Выход сигнала «АВАРИЯ» | 1 | ||||
| Архив всех контролируемых температур | 3250 значений с интервалом записи 1 мин | ||||
| Время автоматической настройки коэффициентов регулирования; мин, не более | 30 | ||||
| Параметры выходов | Релейные, 250В, до 8А, COSΦ = 1 | ||||
| Интерфейс | RS-485 | ||||
| Напряжение питающей сети | 220 В, 50 Гц | ||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 4 | ||||
| Температура окружающей среды | от +1оС до +55оС | ||||
| Относительная влажность | до 80% | ||||
| Степень защиты | IP20 | ||||
| Габаритные размеры, мм, не более | 70x90x65 | ||||
| Масса, кг, не более | 0,8 | ||||
Компания «Инженерные Решения» (ООО «СоюзКран») предлагает купить мультипрограммный контроллер ВТР 110И для систем ГВС и отопления в Москве и Московской области по доступным ценам. Есть доставка в любую точку России. Оказываем помощь в подключении, монтаже. Мультипрограммные контроллеры производятся на предприятии компании «ВОГЕЗ» в Республике Беларусь.
Мультипрограммный контроллер ВТР 110И для системы отопления и горячего водоснабжения обладает следующими параметрами: