звонок бесплатный

Насосные станции DAB для повышения давления — это надёжное и компактное решение для небольших и средних систем водоснабжения, а также для гражданских объектов.
| Модель | Бренд | Конструкционный тип | Напряжение питания, В | Номинальная мощность, кВт | Максимальный расход Qmax, м³/ч | Максимальный напор, м.вод.ст. | Перекачиваемая среда | Присоединение (всас. DN), мм | Присоединение (напор. DN), мм | Объем мембранного бака, л | Максимальное давление в системе, бар | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | Тип присоединения | Материал корпуса | Материал рабочего колеса | Количество насосов | Вид двигателя | Реле давления | Степень защиты | Масса нетто, кг | Рабочая температура окружающей среды, °С | Преобразователь частоты | Манометр | Количество рабочих колес |
| DAB 11 кВт (48 м³/ч, 7.5 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 11 | 48 | 190 | Вода | 100 | 80 | – | 7.5 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 317 | – | – | – | – |
| DAB 11 кВт (58 м³/ч, 6 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 11 | 58 | 190 | Вода | 100 | 80 | – | 6 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 256 | – | – | – | – |
| DAB 11 кВт (48 м³/ч, 9 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 11 | 48 | 190 | Вода | 100 | 80 | – | 9 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 319 | – | – | – | – |
| DAB 15 кВт (48 м³/ч, 11 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 15 | 48 | 190 | Вода | 100 | 80 | – | 11 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 344 | – | – | – | – |
| DAB 15 кВт (48 м³/ч, 12 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 15 | 48 | 190 | Вода | 100 | 80 | – | 12 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 347 | – | – | – | – |
| DAB 15 кВт (58 м³/ч, 8.5 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 15 | 58 | 190 | Вода | 100 | 80 | – | 8.5 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 284 | – | – | – | – |
| DAB 22 кВт (58 м³/ч, 10 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 22 | 58 | 190 | Вода | 100 | 80 | – | 10 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 286 | – | – | – | – |
| DAB 22 кВт (48 м³/ч, 13 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 22 | 48 | 190 | Вода | 100 | 80 | – | 13 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 459 | – | – | – | – |
| DAB 22 кВт (58 м³/ч, 11.5 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 22 | 58 | 190 | Вода | 100 | 80 | – | 11.5 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 350 | – | – | – | – |
| DAB 22 кВт (58 м³/ч, 13 бар, 352 кг) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 22 | 58 | 190 | Вода | 100 | 80 | – | 13 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 352 | – | – | – | – |
| DAB 11 кВт (90 м³/ч, 4.8 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 11 | 90 | 190 | Вода | 125 | 100 | – | 4.8 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 476 | – | – | – | – |
| DAB 22 кВт (58 м³/ч, 14 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 22 | 58 | 190 | Вода | 100 | 80 | – | 14 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 0.4 | – | – | – | – |
| DAB 11 кВт (90 м³/ч, 3 насоса, 6 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 11 | 90 | 190 | Вода | 125 | 100 | – | 6 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 3 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 484 | – | – | – | – |
| DAB 11 кВт (140 м³/ч, 3 насоса, 3.8 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 11 | 140 | 190 | Вода | 150 | 125 | – | 3.8 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 3 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 488 | – | – | – | – |
| DAB 30 кВт (140 м³/ч, 3 насоса, 4.8 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 30 | 140 | 190 | Вода | 150 | 125 | – | 4.8 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 3 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 510 | – | – | – | – |
| DAB 22 кВт (90 м³/ч, 9.8 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 22 | 90 | 190 | Вода | 125 | 100 | – | 9.8 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 616 | – | – | – | – |
| DAB 22 кВт (90 м³/ч, 10.9 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 22 | 90 | 190 | Вода | 125 | 100 | – | 10.9 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 624 | – | – | – | – |
| DAB 22 кВт (140 м³/ч, 3 насоса, 7.3 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 22 | 140 | 190 | Вода | 150 | 125 | – | 7.3 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 3 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 0.6 | – | – | – | – |
| DAB 30 кВт (90 м³/ч, 4 насоса, 12.2 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 30 | 90 | 190 | Вода | 125 | 100 | – | 12.2 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 4 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 652 | – | – | – | – |
| DAB 30 кВт (90 м³/ч, 3 насоса, 14.6 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 30 | 90 | 190 | Вода | 125 | 100 | – | 14.6 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 3 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 660 | – | – | – | – |
| DAB 33 кВт (140 м³/ч, 3 насоса, 9.7 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 33 | 140 | 190 | Вода | 150 | 125 | – | 9.7 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 3 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 656 | – | – | – | – |
| DAB 8 кВт (48 м³/ч, 5 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 8 | 48 | 190 | Вода | 100 | 80 | – | 5 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 258 | – | – | – | – |
| DAB 22 кВт (26 м³/ч) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 22 | 26 | 190 | Вода | 65 | 65 | – | 10 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 237 | – | – | – | – |
| DAB 8 кВт (58 м³/ч, 4 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 8 | 58 | 190 | Вода | 100 | 80 | – | 4 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 228 | – | – | – | – |
| DAB 8 кВт (48 м³/ч, 6.5 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 8 | 48 | 190 | Вода | 100 | 80 | – | 6.5 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 261 | – | – | – | – |
| DAB 4.4 кВт (26 м³/ч, 5 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 4.4 | 26 | 190 | Вода | 65 | 65 | – | 5 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 186 | – | – | – | – |
| DAB 4.4 кВт (26 м³/ч, 6 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 4.4 | 26 | 190 | Вода | 65 | 65 | – | 6 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 187 | – | – | – | – |
| DAB 6 кВт (26 м³/ч, 7 бар, 214 кг) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 6 | 26 | 190 | Вода | 65 | 65 | – | 7 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 214 | – | – | – | – |
| DAB 6 кВт (48 м³/ч, 4 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 6 | 48 | 190 | Вода | 100 | 80 | – | 4 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 238 | – | – | – | – |
| DAB 6 кВт (26 м³/ч, 7 бар, 216 кг) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 6 | 26 | 190 | Вода | 65 | 65 | – | 7 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 216 | – | – | – | – |
| DAB 6 кВт (26 м³/ч, 9 бар) | DAB | Вертикальный | 380..420 | 6 | 26 | 190 | Вода | 65 | 65 | – | 9 | 50 | 0 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2 | 3-фазный | Есть | IP 54 | 218 | – | – | – | – |
Компания «Инженерные Решения» (ООО «СоюзКран») предлагает купить насосные станции повышения давления серии 2NKVE в Москве и Московской области производителя DAB по доступной цене. Реализуем продукцию по всей России. Принимаем заказы от предприятий и частных лиц.
В их основе лежат центробежные насосы серии K с двумя рабочими колесами, которые обеспечивают отличный напор при высокой производительности и минимальном уровне шума. Эти станции сочетают в себе хорошую мощность и компактные размеры. Станции поставляются в двух вариантах: